ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
101호 0 10 12 300,000 350,000
102호 0 5 6 140,000 170,000
201호 0 4 6 120,000 140,000
202호 0 4 5 120,000 140,000
203호 0 4 5 120,000 140,000
204호 0 5 6 140,000 170,000
205호 0 5 6 140,000 170,000
301호 0 4 6 120,000 140,000
302호 0 4 6 120,000 140,000
303호 0 4 5 120,000 140,000
304호 0 2 3 100,000 120,000
305호 0 2 3 100,000 120,000
306호 0 6 8 140,000 170,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
101호 0 10 12 400,000 400,000
102호 0 5 6 220,000 220,000
201호 0 4 6 200,000 200,000
202호 0 4 5 200,000 200,000
203호 0 4 5 200,000 200,000
204호 0 5 6 220,000 220,000
205호 0 5 6 220,000 220,000
301호 0 4 6 200,000 200,000
302호 0 4 6 200,000 200,000
303호 0 4 5 200,000 200,000
304호 0 2 3 170,000 170,000
305호 0 2 3 170,000 170,000
306호 0 6 8 220,000 220,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 성수기(07월 15일 ~ 08월 15일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 20,000원 추가

 

연락처 및 계좌정보

연락처 : 043-648-6060 .010-7119-8079
예약계좌 : 3010173035961 농협 (예금주.이정란)